Pension funds in the United States
24 pension funds headquartered in the United States are recorded here. Stated investment stages run from growth to buyout. The sectors named most often are Private equity, Real estate and Bonds. The cities with most of them are New York (4), Denver (2) and Los Angeles (2). Every fact comes from the investor’s own website and links back to the page it was read from. Coverage is incomplete and biased toward investors who publish clearly.
| Investor | Layer | Type | Stage | Headquarters |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Teachers' Pension Fund | Limited partner | Pension fund | Funds | Chicago, United States |
| Church Pension Group | Limited partner | Pension fund | Unknown | New York, United States |
| Colorado PERA | Limited partner | Pension fund | Unknown | Denver, United States |
| Dallas Police and Fire Pension System | Limited partner | Pension fund | Funds | Dallas, United States |
| Denver Employees Retirement Plan | Limited partner | Pension fund | Unknown | Denver, United States |
| Fairfax County Employees' Retirement System | Limited partner | Pension fund | Funds | Fairfax, United States |
| Florida State Board of Administration | Limited partner | Pension fund | Unknown | Tallahassee, United States |
| Houston Firefighters' Relief and Retirement Fund | Limited partner | Pension fund | Unknown | Houston, United States |
| Illinois Municipal Retirement Fund | Limited partner | Pension fund | Unknown | Oak Brook, United States |
| Los Angeles City Employees' Retirement System | Limited partner | Pension fund | Funds | Los Angeles, United States |
| Los Angeles County Employees Retirement Association | Limited partner | Pension fund | Funds | Pasadena, United States |
| Los Angeles Fire and Police Pensions | Limited partner | Pension fund | Funds | Los Angeles, United States |
| Maryland State Retirement and Pension System | Limited partner | Pension fund | Funds | United States |
| New York City Employees' Retirement System | Layer unknown | Pension fund | Unknown | New York, United States |
| Ohio School Employees Retirement System | Layer unknown | Pension fund | Unknown | Columbus, United States |
| Oklahoma Public Employees Retirement System stocks · bonds |
Limited partner | Pension fund | Funds | Oklahoma City, United States |
| OMERS Infrastructure energy · digital · transportation · other |
Direct investor | Pension fund | Growth – Buyout | New York, United States |
| Pension Reserves Investment Management Board (PRIM) private equity · real estate · fixed income · timberland |
Limited partner | Pension fund | Unknown | Boston, United States |
| State of Wisconsin Investment Board stocks · bonds · real estate · private equity |
Direct investor | Pension fund | Unknown | Madison, United States |
| Texas Municipal Retirement System public equity · private equity · real assets · credit |
Limited partner | Pension fund | Unknown | Austin, United States |
| United Nations Joint Staff Pension Fund public equities · fixed income · private markets · private equity |
Direct investor | Pension fund | Unknown | New York, United States |
| Vermont Pension Investment Committee | Limited partner | Pension fund | Funds | Montpelier, United States |
| Virginia Retirement System | Limited partner | Pension fund | Unknown | Richmond, United States |
| Washington State Investment Board | Limited partner | Pension fund | Unknown | United States |